2023年河北省对口高考对口电子电工类本科批招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
| 1 | 0188 | 沧州师范学院[公办] | 75 | 电气工程及其自动化 | 50 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口电子电工类 | |
| 2 | 0706 | 河北科技学院[民办] | D8 | 车辆工程 | 在唐山校区就读 | 28 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口电子电工类 |
| 3 | 0724 | 河北师范大学[公办] | C7 | 电气工程及其自动化 | 60 | 4 | 5390 | 对口本科批 | 对口电子电工类 | |
| 4 | 0724 | 河北师范大学[公办] | C8 | 电气工程及其自动化 | 师范类 | 30 | 4 | 5390 | 对口本科批 | 对口电子电工类 |
| 5 | 2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | A2 | 电子信息工程 | 50 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口电子电工类 | |
| 6 | 2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | A3 | 自动化 | 80 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口电子电工类 |
2023年河北省对口高考对口电子电工类专科批招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
| 1 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G9 | 机电一体化技术 | 7 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 2 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | H0 | 工业机器人技术 | 6 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 3 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | H1 | 电气自动化技术 | 7 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 4 | 0186 | 沧州航空职业学院[民办] | 27 | 化工智能制造技术 | 40 | 3 | 10800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 5 | 0186 | 沧州航空职业学院[民办] | 28 | 飞机电子设备维修 | 40 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 6 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | M1 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 7 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K2 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 8 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K3 | 无人机应用技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 15 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 |
| 9 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K4 | 飞机机电设备维修 | 校企合作订单班,详询院校 | 15 | 3 | 19800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 |
| 10 | 0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 66 | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 11 | 0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | C1 | 电子信息工程技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 12 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | A2 | 自动化类 | 含智能机电技术、工业机器人技术专业 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 |
| 13 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | A3 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 14 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D6 | 电力系统自动化技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 15 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D7 | 应用电子技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 16 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D1 | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 17 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D2 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 18 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | A3 | 智能控制技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 19 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | A4 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 20 | 0706 | 河北科技学院[民办] | D9 | 物联网应用技术 | 在唐山校区就读 | 15 | 3 | 15800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 |
| 21 | 0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 76 | 供用电技术 | 8 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 22 | 0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 77 | 电气自动化技术 | 12 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 23 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 64 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 24 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 65 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 25 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 66 | 电子产品制造技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 26 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B3 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 27 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | D6 | 工业设计 | 30 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 28 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | D7 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 15000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 29 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | D8 | 无人机应用技术 | 49 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 30 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D2 | 电气自动化技术 | 25 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 31 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D3 | 无人机应用技术 | 15 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 32 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D4 | 飞机机电设备维修 | 16 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 33 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G3 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 34 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G4 | 铁道供电技术 | 25 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 35 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G5 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 36 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K5 | 智能机器人技术 | 15 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 37 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K6 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 38 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K7 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 39 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K8 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 40 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D2 | 无人机应用技术 | 4 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 41 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D3 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 42 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | J8 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 43 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | J9 | 无人机应用技术 | 3 | 3 | 16900 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 44 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K0 | 智能网联汽车技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 45 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K1 | 铁道供电技术(运营与维修) | 3 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 46 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E2 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 47 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E3 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 48 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D4 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 49 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D5 | 应用电子技术 | 13 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 50 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | C9 | 风力发电工程技术 | 20 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 51 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D0 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 52 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D1 | 工业机器人技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 20 | 3 | 13500 | 对口专科批 | 对口电子电工类 |
| 53 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D2 | 船舶工程技术 | 20 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 54 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D3 | 飞机机电设备维修 | 校企合作订单班,详询院校 | 20 | 3 | 19800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 |
| 55 | 2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 40 | 应用电子技术 | 10 | 3 | 10800 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 56 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 81 | 光伏工程技术 | 30 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 57 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 82 | 风力发电工程技术 | 30 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 58 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 83 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 59 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C2 | 风力发电工程技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 | |
| 60 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C3 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口电子电工类 |
附件下载:
2023年河北省对口高考对口电子电工类招生计划.xls
战雀笔记








