2023年河北省对口高考对口机械类本科批招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业低吗 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
| 1 | 0187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 43 | 机械工程 | 90 | 4 | 17000 | 对口本科批 | 对口机械类 | |
| 2 | 0187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 44 | 车辆工程 | 40 | 4 | 17000 | 对口本科批 | 对口机械类 | |
| 3 | 0706 | 河北科技学院[民办] | D5 | 机械设计制造及其自动化 | 在唐山校区就读 | 39 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口机械类 |
| 4 | 0706 | 河北科技学院[民办] | D6 | 交通运输 | 在唐山校区就读 | 30 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口机械类 |
| 5 | 0724 | 河北师范大学[公办] | C4 | 机械工程 | 60 | 4 | 5390 | 对口本科批 | 对口机械类 | |
| 6 | 0724 | 河北师范大学[公办] | C5 | 机械工程 | 师范类 | 60 | 4 | 5390 | 对口本科批 | 对口机械类 |
| 7 | 0724 | 河北师范大学[公办] | C6 | 汽车维修工程教育 | 师范类 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口机械类 |
2023年河北省对口高考对口机械类专科批招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业低吗 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
| 1 | 0078 | 保定理工学院[民办] | 84 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 2 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G4 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 3 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G5 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 4 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G6 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 5 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G7 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 6 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G8 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 7 | 0186 | 沧州航空职业学院[民办] | 25 | 航空复合材料成型与加工技术 | 40 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 8 | 0186 | 沧州航空职业学院[民办] | 26 | 飞机机电设备维修 | 40 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 9 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | L9 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 10 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | M0 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 11 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | J8 | 机械装备制造技术 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 12 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | J9 | 机电设备技术 | 5 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 13 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K0 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 校企合作订单班,详询院校 | 15 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 14 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K1 | 新能源汽车技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 15 | 3 | 15800 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 15 | 0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 64 | 机械设计与制造 | 8 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 16 | 0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 65 | 机电一体化技术 | 6 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 17 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 66 | 智能控制技术 | 11 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 18 | 0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | B9 | 机械设计制造类 | 含机械制造及自动化、数控技术专业;入学半年后分专业 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 19 | 0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | C0 | 自动化类 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术专业;入学半年后分专业 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 20 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | A0 | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 21 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | A1 | 化工技术类 | 含化工装备技术、化工自动化技术专业 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 22 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D0 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 23 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D1 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 24 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D2 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 25 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D3 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 26 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D4 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 27 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D5 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 28 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | C7 | 机械制造及自动化 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 29 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | C8 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 30 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | C9 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 31 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D0 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 32 | 0706 | 河北科技学院[民办] | D7 | 机械制造及自动化 | 在唐山校区就读 | 15 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 33 | 0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 51 | 机械制造及自动化 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 34 | 0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 52 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 35 | 0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 53 | 智能控制技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 36 | 0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 18 | 机电一体化技术 | 在阜平校区就读 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 37 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 83 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 38 | 0824 | 衡水职业技术学院[公办] | 71 | 飞行器维修技术 | 在衡水市武邑校区就读;无斜视,无色盲,无色弱,无纹身,其它身体条件详见学校招生章程 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 39 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 61 | 数控技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 40 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 62 | 机械制造及自动化 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 41 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 63 | 模具设计与制造 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 42 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B2 | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 43 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | D5 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 44 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | C8 | 数控技术 | 5 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 45 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | C9 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 46 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D0 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 47 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D1 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 48 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | F4 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 12000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 49 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | F5 | 无人机应用技术 | 15 | 3 | 12000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 50 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | F6 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 51 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | F7 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 52 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | F8 | 智能医疗装备技术 | 1 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 53 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | F9 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 54 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G0 | 高速铁路综合维修技术 | 15 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 55 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G1 | 铁道交通运营管理 | 25 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 56 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G2 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 57 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J7 | 机械制造及自动化 | 6 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 58 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J8 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 59 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J9 | 智能机电技术 | 10 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 60 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K0 | 工业机器人技术 | 6 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 61 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K1 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 62 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K2 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 63 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K3 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 64 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 65 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | C5 | 机电设备技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 66 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | C6 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 67 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | C7 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 68 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | C8 | 铁道车辆技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 69 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | C9 | 铁道通信与信息化技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 70 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D0 | 铁道交通运营管理 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 71 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D1 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 3 | 12500 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 72 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | J3 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 3 | 16000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 73 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | J4 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 16900 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 74 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | J5 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 75 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | J6 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 3 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 76 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | J7 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 77 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D7 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 78 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D8 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 79 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D9 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 80 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E0 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 81 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E1 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 82 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D0 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 83 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D1 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 84 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D2 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 85 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D3 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 86 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | C4 | 机电设备技术 | 30 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 87 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | C5 | 智能控制技术 | 30 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 88 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | C6 | 船舶电气工程技术 | 30 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 89 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | C7 | 新能源汽车技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 30 | 3 | 17000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 90 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | C8 | 汽车技术服务与营销 | 校企合作订单班,详询院校 | 30 | 3 | 17000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
| 91 | 2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 39 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 10800 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 92 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 80 | 智能控制技术 | 25 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 93 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | B8 | 机械制造及自动化 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 94 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | B9 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 95 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C0 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 | |
| 96 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C1 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口机械类 |
附件下载:
2023年河北省对口高考对口机械类招生计划.xls
战雀笔记







