廊坊市省级示范性普通高中指标到校录取分数线
| 固安县第一中学指标到校录取分数线 | ||
| 毕业学校 | 指标 控制线 | 最低分 |
| 固安县东湾镇东湾中学 | 662 | 670 |
| 固安县第二中学 | 672 | 673 |
| 固安县第三中学 | 672 | 675 |
| 固安县东湾镇苏桥中学 | 662 | 665 |
| 固安县渠沟镇中学 | 662 | 664 |
| 固安县牛驼镇沙垡中学 | 662 | 668 |
| 固安县英才中学 | 672 | 681 |
| 固安县马庄中学 | 662 | 662 |
| 固安县柳泉镇中学 | 662 | 663 |
| 固安县彭村乡中学 | 662 | 662 |
| 固安县牛驼镇中学 | 662 | 670 |
| 河北省固安县宫村中学 | 662 | 689 |
| 固安县礼让店乡中学 | 662 | 662 |
| 固安县第十四中学 | 662 | 662 |
| 固安县固安镇知子营中学 | 662 | 667 |
| 廊坊华夏幸福学校 | 672 | 672 |
| 固安县固安镇中学 | 672 | 673 |
| 固安县第四中学 | 672 | 672 |
| 固安县第五中学 | 672 | 673 |
| 固安县第六中学 | 672 | 677 |
| 固安县温泉园区初级中学 | 662 | 662 |
| 固安县第十中学 | 672 | |

上一篇:廊坊2025年普通高中招生志愿征集公告
下一篇:暂无
战雀笔记







