2023年河北省对口高考对口计算机类本科批招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
| 1 | 0079 | 保定学院[公办] | A4 | 教育技术学 | 师范类 | 60 | 4 | 4600 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 2 | 0187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 45 | 软件工程 | 40 | 4 | 17000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 3 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 60 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 4 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 61 | 通信工程 | 6 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 5 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 62 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 6 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 63 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 7 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 64 | 人工智能 | 15 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 8 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 65 | 软件工程 | 开发方向 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 9 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 66 | 软件工程 | 测试方向 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 10 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 67 | 网络工程 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 11 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 68 | 物联网工程 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 12 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 69 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 13 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 70 | 空间信息与数字技术 | 2 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 14 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 71 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 15 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 72 | 网络空间安全 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 16 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 73 | 虚拟现实技术 | 15 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 17 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 74 | 区块链工程 | 3 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 18 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 75 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 19000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 19 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B5 | 计算机科学与技术 | 在秦皇岛校区就读,师范类 | 120 | 4 | 5390 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 20 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B6 | 数字媒体技术 | 在秦皇岛校区就读 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 21 | 0706 | 河北科技学院[民办] | E1 | 计算机科学与技术 | 在唐山校区就读 | 54 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 22 | 0724 | 河北师范大学[公办] | C9 | 计算机科学与技术 | 90 | 4 | 5390 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 23 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W5 | 人工智能 | 20 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 24 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W6 | 软件工程 | 30 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 25 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W7 | 网络工程 | 该专业教学方向为网络安全与优化 | 20 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 26 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W8 | 物联网工程 | 20 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 27 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W9 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 28 | 1177 | 廊坊师范学院[公办] | 89 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 40 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
| 29 | 1711 | 石家庄学院[公办] | 99 | 计算机科学与技术 | 50 | 4 | 5390 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 30 | 2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | A4 | 计算机科学与技术 | 70 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口计算机类 | |
| 31 | 2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | A5 | 软件工程 | 50 | 4 | 22000 | 对口本科批 | 对口计算机类 |
2023年河北省对口高考对口计算机类专科批招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
| 1 | 0078 | 保定理工学院[民办] | 86 | 计算机应用技术 | 16 | 3 | 15800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 2 | 0198 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 33 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 3 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | M3 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 4 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | M4 | 现代通信技术(5G方向) | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 5 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K8 | 物联网应用技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 15800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 6 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K9 | 移动互联应用技术 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 7 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L0 | 移动互联应用技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 8 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L1 | 汽车智能技术 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 9 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L2 | 数字媒体技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 10 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L3 | 大数据技术 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 11 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L4 | 大数据技术 | 中德Sgave项目 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 12 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L5 | 大数据技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 16000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 13 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L6 | 云计算技术应用 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 14 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L7 | 云计算技术应用 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 15 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L8 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 16 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L9 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 17 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M0 | 移动应用开发 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 18 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M1 | 移动应用开发 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 19 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M2 | 动漫制作技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 20 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M3 | 视觉传达设计 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 21 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M4 | 数字媒体艺术设计 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 22 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | M5 | 电子竞技运动与管理 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 23 | 0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 67 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 24 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 68 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 25 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 69 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 26 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 70 | 计算机网络技术 | 9 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 27 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 71 | 软件技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 28 | 0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | C3 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 29 | 0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | C4 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 30 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | A5 | 计算机类 | 含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、云计算技术应用专业 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 31 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D9 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 32 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D7 | 智能交通技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 33 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D8 | 电子信息类 | 含电子信息工程技术、集成电路技术专业 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 34 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D9 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 35 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | E0 | 大数据技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 36 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | E1 | 信息安全技术应用 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 37 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | E2 | 工业互联网技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 38 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | A7 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 39 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | A8 | 人工智能技术应用 | 11 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 40 | 0706 | 河北科技学院[民办] | E2 | 软件技术 | 在唐山校区就读 | 15 | 3 | 15800 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 41 | 0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 54 | 计算机网络技术 | 9 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 42 | 0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 55 | 软件技术 | 9 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 43 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B9 | 计算机应用技术(web前端方向) | 7 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 44 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | C0 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 45 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | C1 | 数字媒体技术 | 6 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 46 | 0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 78 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 47 | 0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 79 | 软件技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 48 | 0720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 61 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 49 | 0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 83 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 50 | 0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 84 | 计算机类 | 含计算机应用技术、区块链技术应用、密码技术应用专业 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 51 | 0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 85 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 8000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 52 | 0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 86 | 信息安全技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 53 | 0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 87 | 游戏艺术设计 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 54 | 0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 88 | 广告艺术设计 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 55 | 0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 19 | 计算机应用技术 | 在阜平校区就读 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 56 | 0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 20 | 广告艺术设计 | 在阜平校区就读 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 57 | 0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 21 | 影视多媒体技术 | 在阜平校区就读 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 58 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 86 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 59 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 87 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 60 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 88 | 软件技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 61 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 89 | 云计算技术应用 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 62 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 90 | 移动应用开发 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 63 | 0821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 17 | 虚拟现实技术应用 | 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 | 40 | 3 | 待定 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 64 | 0821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 18 | 动漫制作技术 | 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 | 40 | 3 | 待定 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 65 | 0821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 19 | 智能互联网络技术 | 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 | 40 | 3 | 待定 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 66 | 0824 | 衡水职业技术学院[公办] | 72 | 计算机应用技术 | 在衡水市武邑校区就读 | 30 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 67 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 67 | 软件技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 68 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 68 | 信息安全技术应用 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 69 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 69 | 动漫制作技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 70 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B7 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 71 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B8 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 72 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B9 | 数字媒体技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 73 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | C0 | 大数据技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 74 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | C1 | 云计算技术应用 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 75 | 1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 83 | 计算机网络技术 | 120 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 76 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E0 | 物联网应用技术 | 43 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 77 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E1 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 78 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E2 | 软件技术(人工智能) | 40 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 79 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E3 | 大数据技术 | 校企共建,详询院校 | 56 | 3 | 15000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 80 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E4 | 信息安全技术应用 | 123 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 81 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E5 | 现代移动通信技术 | 52 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 82 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E6 | 网络规划与优化技术 | 34 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 83 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D9 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 84 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | E0 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 85 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | E1 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 86 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | E2 | 软件技术 | 30 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 87 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | E3 | 大数据技术 | 15 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 88 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | E4 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 89 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | E5 | 动漫制作技术 | 15 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 90 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | H0 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 91 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | H1 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 92 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | H2 | 软件技术 | 50 | 3 | 12000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 93 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | H3 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 50 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 94 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | H4 | 大数据技术 | 50 | 3 | 12000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 95 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | H5 | 云计算技术应用 | 30 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 96 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | H6 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 12000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 97 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L1 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 98 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L2 | 移动互联应用技术 | 20 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 99 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L3 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 100 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L4 | 软件技术 | 35 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 101 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L5 | 软件技术(JAVA方向) | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 102 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L6 | 大数据技术 | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 103 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L7 | 云计算技术应用 | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 104 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L8 | 信息安全技术应用 | 30 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 105 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L9 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 106 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M0 | 现代移动通信技术 | 20 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 107 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M1 | 现代移动通信技术(5G方向) | 20 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 108 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M2 | 通信软件技术 | 30 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 109 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M3 | 智能互联网络技术 | 20 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 110 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D8 | 软件技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 111 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D9 | 大数据技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 112 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | E0 | 动漫制作技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 113 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K5 | 计算机网络技术(网络安全) | 6 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 114 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K6 | 大数据技术 | 7 | 3 | 17000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 115 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K7 | 云计算技术应用 | 6 | 3 | 17000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 116 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K8 | 人工智能技术应用 | 6 | 3 | 16000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 117 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K9 | 现代移动通信技术 | 6 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 118 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | H2 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 119 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | H3 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 120 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E4 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 121 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E5 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 122 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E6 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 123 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E7 | 软件技术 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 124 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E8 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 125 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E9 | 大数据技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 126 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F0 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 127 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F1 | 信息安全技术应用 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 128 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F2 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 129 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F3 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 130 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F4 | 区块链技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 131 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F5 | 移动应用开发 | 35 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 132 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F6 | 动漫制作技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 133 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F7 | 现代通信技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 134 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D7 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 135 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D8 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 136 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D9 | 软件技术 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 137 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | E0 | 信息安全技术应用 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 138 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D5 | 大数据技术 | 30 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 139 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D6 | 大数据技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 30 | 3 | 16000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 140 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D7 | 现代移动通信技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 30 | 3 | 16000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 141 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D8 | 集成电路技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 30 | 3 | 16000 | 对口专科批 | 对口计算机类 |
| 142 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C3 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 143 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C4 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 144 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C5 | 大数据技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 145 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C6 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 146 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C7 | 工业软件开发技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 147 | 2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 41 | 大数据技术 | 30 | 3 | 10800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 148 | 2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 42 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 10800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 149 | 2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 43 | 工业软件开发技术 | 15 | 3 | 10800 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
| 150 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 86 | 电子信息工程技术 | 23 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口计算机类 | |
