北京邮电大学各专业(类)2023年在河北录取分数线公布,以下是详细情况:
国家专项计划
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 电子信息类 | 642 |
| 智能交互设计 | 633 |
| 管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链) | 626 |
本科普通批
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 计算机类(元班) | 657 |
| 通信工程(大类招生) | 648 |
| 电子信息类 | 644 |
| 计算机类 | 653 |
| 软件工程 | 646 |
| 网络空间安全(大类招生) | 645 |
| 人工智能(大类招生) | 642 |
| 自动化类(智能机器人与智慧物流) | 642 |
| 大数据管理与应用 | 643 |
| 智能交互设计 | 642 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 610 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 614 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 619 |
| 智能科学与技术(中外合作办学) | 615 |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 600 |
| 数字媒体技术(中外合作办学) | 602 |
| 工商管理类 | 617 |
| 英语 | 605 |
| 法学 | 624 |
| 网络与新媒体 | 614 |
上一篇:华北电力大学(保定)2023年河北省本科批投档情况
下一篇:廊坊市2023年“3+2”、“5年一贯制”高职缺额计划最后征集填报
战雀笔记









